日前,工业和信息化部“创客中国”创新创业大赛组委会审定后产生200强名单,湖南省一共有七个项目入选200强名单。开云游戏_开云(中国)的开云游戏_开云(中国)的研发与产业化项目,经过了区级初选,市级预赛,市级决赛,省级预赛,省级决赛,国级选拔赛,不负众望,顺利进入全国200强名单。
10月10日将在广州举行2018年“创客中国”创新创业大赛总决赛,这七家企业将与来自国内外的其他企业和创客一起,角逐一等奖、二等奖、三等奖、优胜奖。
附:2018年“创客中国”创新创业大赛200强详细名单(开云游戏_开云(中国)项目的序号为80):
2018年“创客中国”创新创业大赛200强名单
一、区域赛项目
序号 | 省市 | 项目名称 | 组别 |
1 | 北京 | 帕皮科技学院 | 企业 |
2 | 北京 | 诺心安®心源性猝死基因诊断及风险分析平台 | 企业 |
3 | 北京 | 自动驾驶解决方案的提供商和服务商 | 企业 |
4 | 北京 | 基因测序服务以及东塔基因测序的研发 | 创客 |
5 | 北京 | 物联网边缘安全卫士 | 创客 |
6 | 天津 | 管道智能清淤机器人 | 企业 |
7 | 天津 | CCD宽谱检测分析应用系统 | 企业 |
8 | 天津 | 制冷剂移动回收项目 | 企业 |
9 | 天津 | 基于大数据的心律失常检测与监控 | 创客 |
10 | 天津 | 停车大管家 | 创客 |
11 | 河北 | 冀梦太行 乡村产业振兴服务新平台 | 创客 |
12 | 河北 | 字母化国际汉语 | 企业 |
13 | 山西 | 第四代抗感染制剂研发与应用 | 企业 |
14 | 山西 | 氨酚伪麻那敏分散片 | 企业 |
15 | 山西 | 智慧能源——微电网+电能替代 | 企业 |
16 | 山西 | 蝴蝶科普研学以及蝴蝶趣味养殖 | 创客 |
17 | 山西 | 智造空间 | 创客 |
18 | 辽宁 | 自动破玻装置 | 企业 |
19 | 辽宁 | 芦花无醛芦芯板 | 企业 |
20 | 辽宁 | 翼泽万方植保无人机服务平台 | 创客 |
21 | 辽宁 | 机械表智能生产检测设备 | 创客 |
22 | 辽宁 | 加多屏超级玻璃 | 企业 |
23 | 吉林 | 人脸识别类智慧城市人工智能解决方案 | 企业 |
24 | 吉林 | 年产1万吨生物降解材料项目 | 企业 |
25 | 吉林 | 手机电子围栏 | 企业 |
26 | 吉林 | 智能汽车激光前照灯 | 创客 |
27 | 吉林 | 车联网智能交通项目 | 创客 |
28 | 黑龙江 | 哈焊研HaWeld焊接云项目 | 企业 |
29 | 黑龙江 | 天然气水合物开发技术服务项目 | 企业 |
30 | 黑龙江 | 增能负压解堵射孔技术 | 企业 |
31 | 黑龙江 | 短道速滑录像回放系统 | 创客 |
32 | 黑龙江 | 秸秆的资源再利用 | 创客 |
33 | 上海 | 达观数据 | 企业 |
34 | 上海 | 肾动脉射频消融消融系统 | 企业 |
35 | 上海 | LTCC北斗芯片天线 | 企业 |
36 | 上海 | 平流上层 | 创客 |
37 | 上海 | 工业无人机自动机场与全自动飞行系统 | 创客 |
38 | 江苏 | 机电产品垂直电商平台搭建 | 企业 |
39 | 江苏 | 高通量稀有细胞分选系统 | 企业 |
40 | 江苏 | 基于UV和GPU海量数据的半导体光学检测 | 企业 |
41 | 江苏 | 基于深度学习的图像视频编码方案 | 创客 |
42 | 江苏 | 村镇分散式一体化污水处理设备-EGA®智能槽 | 创客 |
43 | 浙江 | 加密,让更多人拥抱云 | 企业 |
44 | 浙江 | 年产3.2万吨多形态二氧化硅气凝胶复合绝热材料 | 企业 |
45 | 浙江 | 新型可视软性喉镜 | 企业 |
46 | 浙江 | 机器人生产一体化解决方案供应商平台 | 企业 |
47 | 浙江 | 智慧海洋数据传输平台 | 企业 |
48 | 安徽 | 基于NOR Flash的AI芯片 | 企业 |
49 | 安徽 | 仿生水下机器人 | 企业 |
50 | 安徽 | 智能路边停车系统 | 创客 |
51 | 安徽 | 智能监控云平台 | 创客 |
52 | 安徽 | 伺服驱动及控制的研发与产业化 | 企业 |
53 | 福建 | 基于人工智能的图像视频压缩与增加 | 企业 |
54 | 福建 | 基于乡村振兴的全程乡村旅游 | 创客 |
55 | 福建 | 应用于城镇配电网的物联网系统 | 企业 |
56 | 福建 | 天鹰拉曼:国内领先宝石鉴定手持式差分拉曼光谱仪 | 创客 |
57 | 福建 | MC摩尔云开发平台 | 企业 |
58 | 江西 | 行车网 | 企业 |
59 | 江西 | 奇技-triz大咖共享服务平台 | 创客 |
60 | 江西 | 快速癌症诊断、产前诊断技术与产品的研发 | 企业 |
61 | 江西 | IN-UP AR云计划 | 企业 |
62 | 江西 | “AIKEN”热敏灸疗机器人 | 创客 |
63 | 山东 | 佑心康-远程心电监护系统 | 企业 |
64 | 山东 | 基于光伏储能的动态无线充电系统 | 企业 |
65 | 山东 | Ok大师傅-维修改造资源共享平台 | 企业 |
66 | 山东 | 动态在线无线供电AGV自动搬运机器人 | 创客 |
67 | 山东 | 石墨烯分散液及涂料技术开发 | 创客 |
68 | 河南 | 中业AI赋能+解决方案 | 企业 |
69 | 河南 | 二(三氯甲基)碳酸酯工艺项目研发 | 企业 |
70 | 河南 | 可变径造穴卸压一体化装备与技术 | 企业 |
71 | 河南 | 高性能符合泡沫的产业化 | 创客 |
72 | 河南 | 一刻体育训练营 | 创客 |
73 | 湖北 | 数字文化产业中IP的一体化开发及运营 | 企业 |
74 | 湖北 | 女性网络漫画的传播和后续影视开发 | 创客 |
75 | 湖北 | 肿瘤免疫治疗药物溶瘤单纯疱疹病毒 | 企业 |
76 | 湖北 | 宝宝功夫 | 创客 |
77 | 湖北 | 悦度体育-小米式体育产品 | 企业 |
78 | 湖南 | TWS真无线立体智能耳机项目 | 企业 |
79 | 湖南 | 湘西百药膏、桐芝膏关键设备技术研究与应用 | 企业 |
80 | 湖南 | 开云游戏_开云(中国)的研发与产业化 | 企业 |
81 | 湖南 | 高性能以塑代钢轻量化材料领航者 | 企业 |
82 | 湖南 | XY-100自旋翼轻型运动航空器整机研发及产业化 | 企业 |
83 | 广东 | 半导体湿敏电容传感器技术的研发 | 企业 |
84 | 广东 | 智能柔性三维光子晶体纳米光学超材料 | 企业 |
85 | 广东 | 干粉吸入制剂技术在肺部给药领域的研究及产业化 | 企业 |
86 | 广东 | 超窄带城市级物联网运营商 | 创客 |
87 | 广东 | 可吸收生物活性骨诱导材料 | 创客 |
88 | 广西 | 新能源汽车智联网 | 创客 |
89 | 广西 | AI速站 | 企业 |
90 | 海南 | 高速型摩擦材料(刹车片) | 创客 |
91 | 海南 | 小二租车 | 企业 |
92 | 重庆 | 小二郎文化传媒 | 创客 |
93 | 重庆 | 边坡创面微生态绿化景观修复新技术 | 创客 |
94 | 重庆 | 微创外科手术动力装置高速精密变向控制技术 | 企业 |
95 | 重庆 | 单旋翼涡轴无人直升机平台研发与应用 | 企业 |
96 | 重庆 | 好砼快车----商砼物流神器 | 企业 |
97 | 四川 | 人工智能语音芯片CI1006A | 企业 |
98 | 四川 | 超精密加工设备研发与技术服务 | 企业 |
99 | 四川 | 白衣小秘-静脉用药配置机器人 | 创客 |
100 | 四川 | 智能电单车&高能量密度锂电池 | 创客 |
101 | 四川 | PET/CT医用回旋加速器产业化开发 | 企业 |
102 | 贵州 | “创宠”宠物医疗云平台 | 创客 |
103 | 贵州 | 互联网+共享打印 | 创客 |
104 | 贵州 | 互联网+与实体经济发展——“牛头牌 的电商成长之路 | 企业 |
105 | 贵州 | 逼迫娃娃鱼嫁给小麦 | 企业 |
106 | 贵州 | 学生成长成才综合实践教育基地 | 企业 |
107 | 云南 | 100万像素非制冷红外热成像镜头研制 | 企业 |
108 | 云南 | 安瑞智慧电子药的研发及应用 | 企业 |
109 | 云南 | 集成便携式现场勘查装备研发及产品化 | 企业 |
110 | 云南 | 便携式长波红外光谱仪研发及应用 | 企业 |
111 | 云南 | 智能车载太阳能转化防护装置研发及产业化 | 创客 |
112 | 陕西 | 飞机蒙皮用钛/铝金属复合板材的制备 | 创客 |
113 | 陕西 | 影视特拍装备机器人 | 创客 |
114 | 陕西 | 互联网+智能停车4.0 | 企业 |
115 | 陕西 | 替代电镀的高功率激光表面处理设备 | 企业 |
116 | 陕西 | 医用小型负氢回旋加速器 | 企业 |
117 | 甘肃 | 智能爬楼梯轮椅 | 创客 |
118 | 甘肃 | 土霉素钙肠溶微丸的研发和转化 | 企业 |
119 | 青海 | 出口型高原蜂产品安全技术研究与示范 | 企业 |
120 | 青海 | 万亩高原冷粮作物种业基地建设项目 | 企业 |
121 | 青海 | 冬虫夏草菌生物二次转化枸杞产业化建设 | 企业 |
122 | 青海 | 树脂基复合材料的制备与应用 | 创客 |
123 | 青海 | 高原建材——生态碱镁水泥 | 创客 |
124 | 宁夏 | 多层螺旋式多孔降压调节阀 | 企业 |
125 | 宁夏 | 全自动羊下货流水生产线的研发制造 | 创客 |
126 | 新疆 | 生物基戊二胺的生产及应用----生物基聚酰胺在地毯的应用 | 企业 |
127 | 新疆 | 建筑垃圾破碎机专利技术成果转化应用项目 | 企业 |
128 | 新疆 | 燃煤烟气脱硫脱硝一体化近零排放技术 | 企业 |
129 | 新疆 | “水能生物反应器”污水再生技术 | 创客 |
130 | 新疆 | 荒漠治理机器人 | 创客 |
131 | 大连 | 一种基于双体船模型的海上多功能搜救平台 | 创客 |
132 | 大连 | 主机轴系轴承负荷自动调整装置 | 企业 |
133 | 宁波 | 符合GLP国际规范的临床分析平台 | 企业 |
134 | 宁波 | 共直流母线多轴伺服驱动器开发 | 企业 |
135 | 宁波 | 第二代分子筛膜技术产业化 | 企业 |
136 | 宁波 | 必览 | 创客 |
137 | 宁波 | 智慧校园能源管理解决系统 | 创客 |
138 | 青岛 | 国家1类抗肿瘤生物新药KLT-1101的开发 | 企业 |
139 | 青岛 | 超低浓度紫外差分烟气分析仪研发与产业化 | 企业 |
140 | 青岛 | 高效环保激光清洗机 | 企业 |
141 | 青岛 | 新型环保防腐技术-改性聚脲材料 | 企业 |
142 | 青岛 | 一行线外贸综合服务平台 | 企业 |
143 | 深圳 | 碳纳米管柔性传感器 | 创客 |
144 | 深圳 | 可吸收止血新材料 | 企业 |
二、专题赛项目
序号 | 专题 | 项目名称 | 组别 |
1 | 互联网+大数据 | Weatbook象谱基于天气的道路交通安全数据服务系统 | 企业 |
2 | 互联网+大数据 | 摹客(Mockplus)协作设计平台 | 企业 |
3 | 互联网+大数据 | 扁鹊AI动态心电分析与服务系统 | 创客 |
4 | 互联网+大数据 | SimMed脑血管瘤智能辅助诊断 | 创客 |
5 | 大健康 | 中医药大健康项目 | 企业 |
6 | 大健康 | 智慧养老整体解决方案服务商 | 企业 |
7 | 大健康 | 白桦茸咖啡、白桦茸五宝、极品牛樟芝、牛樟芝口含粒 | 创客 |
8 | 大健康 | 乳腺癌及妇科肿瘤BRCA1/2基因检测 | 企业 |
9 | 智慧工厂 | 轻量级物流自动化 | 企业 |
10 | 智慧工厂 | 云中控工业物联网应用平台 | 企业 |
11 | 智慧工厂 | 核电站数字化维护仿真 | 创客 |
12 | 智慧工厂 | 新一代生产制造执行系统(iTi MES) | 创客 |
13 | 产业互联网 | 飞羽运动 Free Fit OMO | 创客 |
14 | 产业互联网 | 新旅游·新零售 | 创客 |
15 | 产业互联网 | 公评网 | 企业 |
16 | 产业互联网 | 炼金匠-金属加工锻压成型工业互联网平台 | 企业 |
17 | 绿色工业 | 动力锂电池用高性能软包装铝塑复合膜 | 企业 |
18 | 绿色工业 | 新能源汽车5 分钟“FlashCharging”充 电系统项目 | 企业 |
19 | 绿色工业 | 微波无电极氙灯(国内首创) ——人造阳光的新技术 | 创客 |
20 | 绿色工业 | 电池组人工智能测控系统_短板终结者 | 创客 |
21 | 制造与再制造 | 移动机器人无线供电 | 企业 |
22 | 制造与再制造 | 路沃特(张家港)动力再制造科技有限公司 | 企业 |
23 | 制造与再制造 | 高安全长寿命全固态锂电池 | 创客 |
24 | 制造与再制造 | 泰声测井技术服务有限责任公司 | 创客 |
25 | 军民融合 | 普宙无人机 | 企业 |
26 | 军民融合 | 微型、小型涡喷发动机军民应用项目 | 企业 |
27 | 军民融合 | 一种军民两用的特种防护材料 | 创客 |
28 | 军民融合 | 军用多用途石墨烯基铅碳储能电容电池 | 创客 |
29 | 新能源汽车 | 氢芯智造氢松生活 | 企业 |
30 | 新能源汽车 | 无离合器、无同步器、无换挡冲击电驱动机械变速器 | 企业 |
31 | 新能源汽车 | 新能源汽车智联网 | 创客 |
32 | 新能源汽车 | “好易充”充电桩 | 创客 |
33 | 智能制造 | 供电轨——列车行驶的动力提供者 | 创客 |
34 | 智能制造 | 垂直起降无人机 | 企业 |
35 | 智能制造 | 人工智能系统“睿+”1.0 | 企业 |
36 | 智能制造 | 盖板玻璃类金刚石真空镀膜 | 创客 |
37 | 人工智能 | 人工智能超级引擎——神经网络SOC的开发 | 企业 |
38 | 人工智能 | “鹰眼”机场FOD与LSS智能探测防卫系统 | 企业 |
39 | 人工智能 | 来听智能照明 | 创客 |
40 | 人工智能 | 手机双摄算法及嵌入式AI技术 | 创客 |
41 | 电子信息与信息安全 | 企业级移动应用安全 | 企业 |
42 | 电子信息与信息安全 | 智能生命健康监护器 | 创客 |
43 | 电子信息与信息安全 | 电子围栏 | 创客 |
44 | 电子信息与信息安全 | 手语同步智能翻译系统 | 企业 |
45 | 科技金融 | 一行线外贸综合服务平台 | 企业 |
46 | 国电投大数据及智能应用 | 智能炉管机器人 | 企业 |
47 | 国电投大数据及智能应用 | Alpha砼go(网络版) | 企业 |
48 | 国电投大数据及智能应用 | 利用人工智能(AI)管理核电站工程项目质量信息的知识管理 | 企业 |
49 | 国电投大数据及智能应用 | 基于传感器大数据的管系健康诊断 | 企业 |
50 | 物联网+畜牧智造专题赛 | 猪产业链大数据智能综合服务平台——猪联网 | 企业 |
51 | 物联网+畜牧智造专题赛 | 基于RFID芯片的智能动物电子标签开发 | 企业 |
52 | 物联网+畜牧智造专题赛 | 芯片化全自动动物繁育精子与疾病血液分析仪 | 创客 |
53 | 物联网+畜牧智造专题赛 | 产房母猪饲喂器-益爱堡 | 创客 |
54 | 国际 | 基于Cloud的安全驾驶综合管理服务系统 | |
55 | 国际 | 智能内窥镜系统 | |
56 | 国际 | 智能数据中心冷却系统 |
来源 | 中华人民共和国工业和信息化部网站